Sorriso Thermae Resort

Destinácia: Taliansko, Kampánia (Neapol), Ischia - Forio
Kód zájazdu: 1369624
Cena od: 539 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

19.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
19.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
20.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
20.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
21.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
21.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
22.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
23.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
24.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
25.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
26.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 1 245,58 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 1 272,04 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 1 284,78 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 1 298,50 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 1 311,24 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 1 324,96 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 647 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 1 337,70 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 661 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 1 351,42 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 674 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 1 364,16 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 688 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 1 377,88 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 701 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 1 390,62 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 715 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 1 404,34 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 1 427,86 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 1 437,66 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 1 447,46 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 1 457,26 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 1 467,06 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 1 476,86 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 1 486,66 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 738 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 1 496,46 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 748 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 1 507,24 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 759 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 1 517,04 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 769 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 1 526,84 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 779 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 1 536,64 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 789 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 1 546,44 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 602,30 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 647,38 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 693,44 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 738,52 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 784,58 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 830,64 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 875,72 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 846 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 921,78 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 892 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 966,86 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 939 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 2 012,92 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 985 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 2 058 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 1 032 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 2 104,06 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 1 079 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 2 150,12 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 2 195,20 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 2 150,12 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 2 104,06 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 2 058 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 2 012,92 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 966,86 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 921,78 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 1 125 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 875,72 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 1 079 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 830,64 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 1 032 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 784,58 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 985 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 738,52 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 939 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 693,44 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 892 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 647,38 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 846 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 602,30 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 556,24 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 546,44 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 536,64 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 526,84 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 517,04 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 507,24 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 496,46 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 799 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 486,66 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 789 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 476,86 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 779 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 467,06 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 769 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 457,26 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 759 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 447,46 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 748 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 437,66 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 738 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 427,86 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 1 404,34 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 1 390,62 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 1 377,88 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 1 364,16 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 1 351,42 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 1 337,70 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 728 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 1 324,96 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 715 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 1 311,24 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 701 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 1 298,50 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 688 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 1 284,78 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 674 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 1 272,04 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 661 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 647 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 1 245,58 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 1 231,86 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 1 222,06 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 1 211,28 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 1 200,50 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 1 189,72 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 1 178,94 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 1 169,14 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 1 158,36 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 623 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 1 147,58 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 612 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 1 136,80 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 601 € +0 € vlastná
21.10.2025 15 dní 1 126,02 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 591 € +0 € vlastná
22.10.2025 15 dní 1 116,22 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 580 € +0 € vlastná
23.10.2025 15 dní 1 105,44 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 569 € +0 € vlastná
24.10.2025 15 dní 1 094,66 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
26.10.2025 15 dní 1 081,92 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
27.10.2025 15 dní 1 078,98 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
28.10.2025 15 dní 1 076,04 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
29.10.2025 15 dní 1 073,10 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
30.10.2025 15 dní 1 071,14 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
31.10.2025 15 dní 1 068,20 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
01.11.2025 15 dní 1 065,26 € +0 € vlastná
02.11.2025 8 dní 555 € +0 € vlastná
02.11.2025 15 dní 1 063,30 € +0 € vlastná
03.11.2025 8 dní 553 € +0 € vlastná
03.11.2025 15 dní 1 060,36 € +0 € vlastná
04.11.2025 8 dní 550 € +0 € vlastná
04.11.2025 15 dní 1 057,42 € +0 € vlastná
05.11.2025 8 dní 547 € +0 € vlastná
05.11.2025 15 dní 1 055,46 € +0 € vlastná
06.11.2025 8 dní 545 € +0 € vlastná
06.11.2025 15 dní 1 052,52 € +0 € vlastná
07.11.2025 8 dní 542 € +0 € vlastná
07.11.2025 15 dní 1 049,58 € +0 € vlastná
08.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
08.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
09.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
09.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
10.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
10.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
11.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
11.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
12.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
12.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
13.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
13.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
14.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
14.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
15.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
15.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
16.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
16.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
17.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
17.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
18.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
18.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
19.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
19.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
20.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
20.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
21.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
21.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
22.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
22.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
23.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
23.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
24.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
24.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
25.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
25.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
26.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
26.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
27.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
27.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
28.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
28.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
29.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
29.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
30.11.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
30.11.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
01.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
01.12.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
02.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
02.12.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
03.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
03.12.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
04.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
04.12.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
05.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
05.12.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
06.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
06.12.2025 15 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
07.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
07.12.2025 15 dní 1 060,36 € +0 € vlastná
08.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
08.12.2025 15 dní 1 073,10 € +0 € vlastná
09.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
09.12.2025 15 dní 1 086,82 € +0 € vlastná
10.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
10.12.2025 15 dní 1 099,56 € +0 € vlastná
11.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
11.12.2025 15 dní 1 113,28 € +0 € vlastná
12.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
12.12.2025 15 dní 1 126,02 € +0 € vlastná
13.12.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
13.12.2025 15 dní 1 139,74 € +0 € vlastná
14.12.2025 8 dní 553 € +0 € vlastná
15.12.2025 8 dní 566 € +0 € vlastná
16.12.2025 8 dní 580 € +0 € vlastná
17.12.2025 8 dní 593 € +0 € vlastná
18.12.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
19.12.2025 8 dní 620 € +0 € vlastná
20.12.2025 8 dní 634 € +0 € vlastná

Sorriso Thermae Resort

wellness, spa domáce zviera parkovisko trezor bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od pláže: 400 m
Hotelový komplex sa nachádza na výbežku nad zálivom pláže Citara a Poseidonovými záhradami. 

Pláž:
cca 400 m po upravených súkromných schodíkoch k pláži Citara. Klienti môžu využiť aj hotelový minibus vo vopred stanovených časoch (zdarma). plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá v období 12.7.-13.9.) v cene.

Centrum:
cca 2 km od centra mesta Forio.

Ubytovanie:
hotel ponúka izby typu Classic, tento typ izby je braný ako základný v ponuke, je bez výhľadu, plne a pohodlne vybavený minibarom, TV/SAT, fénom, telefónom, trezorom, klimatizáciou a kúrením, wifi a balkón, izba Comfort s výhľadom na more – rozmiestnené po celom komplexe, s krásnym výhľadom na záliv Citara, plne a pohodlne vybavené – minibarom, TV/SAT, fénom, telefónom, trezorom, klimatizáciou a kúrením, wifi a balkón, tieto izby bývajú menších rozmerov. Izba štandard (depandancia) v budove relais Villa Giusy a ďalších vilkách, ktoré sú vzdialené cca 150m od recepcie hotela (cena ako izby classic, ale s výhľadom) – plne a pohodlne vybavené: minibarom, fénom, trezorom, TV/SAT, telefónom, klimatizáciou a kúrením, wifi, balkón alebo terasa výhľad do záhrady alebo na horu Monte Epomeo. Klimatizácia je v cene  (24.5.-20.9.).

Stravovanie:
polpenzia, plná penzia. Raňajky formou bufetu, večere servírovaná, výber z menu. Od apríla do októbra je možné tiež večerať á la carte v reštaurácii Oasi za príplatok.

Vybavenie a služby:
2 reštauračné klimatizované haly, bar pri bazéne, americký bar, piano bar s možnosťou tancovania, internet point (zdarma), autobusová zastávka pri hoteli, hotelový minibus k Poseidonovým záhradam (zdarma). Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Šport a zábava:
4 hydromasážne bazény z toho 3 termálne s teplotou vody 33-37°C (jeden krytý) a 1 bazén so sladkou vodou pre deti, malé fitnes a sauna (zdarma), moderné termálne centrum a Beauty Spa „Elisir“. Za poplatok možnosť zakúpiť si okruh relaxu (fínska a turecká sauna, bazén a emočné sprchy), masáže, estetické a kúpeľné procedúry. 

Parkovisko:
súkromné, nestrážené, v areáli hotela (zdarma).

Nástupné dni:
ľubovoľné, príchod 14:00 - 20:00, odchod do 9:00, min. 3 nocí.

Generované systémom ProfiTour